PCZ 0404 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3,25 kN |
estática | C0 | 10 kN |
Designação | ||
PCZ 0404 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 6,35 mm | |
D | 7,938 mm | |
B | 6,35 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3,25 kN |
estática | C0 | 10 kN |
Designação | ||
PCZ 0404 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 6,35 mm | |
D | 7,938 mm | |
B | 6,35 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |